Informații suplimentare
| Tip produs | Ventilatie , Centrala Peleti |
|---|---|
| Putere nominala | 14 kW (120-140 mp) |
| Culoare | Negru |
| Clasa Energetica | A+ |
| Diametru evacuare | 80 mm |
| Greutate | 126 kg |
| Producator | Eva Calòr |
| Garantie | 2 ani |
| Norme / Standarde | Eco Design , Art. 15a B-VG (Austria) , EN 14785 , LRV/VKF |
| Material | Otel acoperit cu vopsea rezistenta la temperaturi ridicate. |
| Recomandari | Racordare la cos de fum profesional si admisie aer pentru ardere din exterior. Punere in functiune personal autorizat. Utilizare peleti clasa A1, ENplus. |
| Dimensiune | L 50 x A 56.8 x H 130.3 cm |
| Dotari | Display , 5 trepte de putere, termostat |
| Volum incalzit | 240-320 m3 |
| Posibilitate de racordare | Spate |
| Functionalitate | Ventilatie fortata |
| Capacitate rezervor peleti | 36 kg |
| Putere nominala electrica | 340 W |
| Putere termica introdusa nominala * | 15.4 kW |
| Putere termica cedata ambientului nominala | 14 kW |
| Putere termica introdusa redusa * | 4.2 kW |
| Putere termica cedata ambientului redusa | 4 kW |
| Consum orar la puterea nominala | 3.4 kg |
| Consum orar la puterea redusa | 0.9 kg |
| Modul WI-FI | Optional |
| Distanta minima fata de perete | 20 cm |
| Tensiune alimentare | 230 V |
| Utilizare | Generatorul de aer cald pe peleti Ivan este proiectat pentru o utilizare simpla, sigura si eficienta, fiind ideal pentru incalzirea spatiilor industriale, atelierelor mecanice, serelor, spatiilor de birouri, spatiilor tehnice si altor zone cu volum mare. Alimentarea cu peleti se realizeaza usor, iar functionarea poate fi gestionata intuitiv prin afisajul meniului si prin setarile cronotermostatului. Datorita ventilatiei fortate si evacuarii superioare a fumului, aparatul asigura distribuirea eficienta a aerului cald, mentinand o temperatura constanta si un confort termic ridicat. Constructia etansa si sistemele de siguranta integrate contribuie la o exploatare fiabila si sigura in utilizarea de zi cu zi. |

There are no reviews yet.